生意社:2月22日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-02-22 17:24:07 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 2月21日 | 2月22日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3343.75 | 3343.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 203.75 | 203.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10083.33 | 10083.33 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10225.00 | 10225.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7625.00 | 7625.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18880.00 | 18750.00 | -0.69% | 元/吨 |
