生意社:2月29日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-02-29 17:13:05 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 2月28日 | 2月29日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 203.75 | 203.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10033.33 | 10016.67 | -0.17% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18806.67 | 18876.67 | 0.37% | 元/吨 |
