生意社:3月5日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-03-06 09:12:27 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 3月4日 | 3月5日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 241.25 | 241.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18960.00 | 19040.00 | 0.42% | 元/吨 |
