生意社:3月7日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-03-07 17:24:16 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3350.00 | 3350.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 241.25 | 241.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 19040.00 | 19066.67 | 0.14% | 元/吨 |
