生意社:3月21日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-03-22 09:15:39 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 3月20日 | 3月21日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3356.25 | 3356.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 266.25 | 266.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10050.00 | 10050.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 19253.33 | 19356.67 | 0.54% | 元/吨 |
