生意社:3月26日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-03-26 16:18:03 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 3月25日 | 3月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3375.00 | 3375.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 298.75 | 298.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 19353.33 | 19460.00 | 0.55% | 元/吨 |
