生意社:10月31日山东地区甲醇企业出厂报价持稳
 https://  2025-10-31 16:10:49     (来源:生意社)
						        
						        济宁甲醇出厂价格参考2160-2160元/吨厂提现汇,部分成交,临沂送到价格参考2220-2220元/吨送到现汇。山东东营地区甲醇市场成交价格至2220-2225元/吨送到现汇,下跌40元/吨。山东淄博地区甲醇市场商谈价格至2230元/吨送到现汇,下调40元/吨;山东中部甲醇价格报至2310元/吨。
| 企业 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 装置运行情况 | 
| 山东明水大化有限公司 | 2310元/吨现汇出厂自提 | 0 | 60万吨煤制甲醇装置检修 | 
| 山东联 盟化工有限公司 | 2310元/吨现汇自提出厂 | 0 | 25万吨/年煤制甲醇日产400吨 | 
| 沂州焦化有限公司 | 2220元/吨厂提现汇 | 0 | 15+15万吨/年装置提负中,近期或恢复稳定 | 
| 山东荣信集团有限公司 | 2160元/吨 | 0 | 产品自用为主,25万吨/年焦炉气制甲醇装置稳定 | 
| 山东兖矿国宏化工有限公司 | 2170元/吨 | 0 | 64万吨/年煤制甲醇装置稳定 | 

