生意社:4月1日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-04-02 11:21:04 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 3月29日 | 4月1日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3431.25 | 3487.50 | 1.64% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 328.75 | 328.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10283.33 | 11166.67 | 8.59% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 19490.00 | 19550.00 | 0.31% | 元/吨 |
