生意社:4月2日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-04-03 17:27:48 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 4月1日 | 4月2日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3487.50 | 3525.00 | 1.08% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 328.75 | 331.25 | 0.76% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 11166.67 | 11166.67 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 19550.00 | 19566.67 | 0.09% | 元/吨 |
