生意社:1月30日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-01-31 08:52:50 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 1月29日 | 1月30日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3343.75 | 3343.75 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 187.50 | 187.50 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10350.00 | 10350.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7625.00 | 7625.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | 元/吨 |
