生意社:4月9日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-04-10 09:06:45 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 4月8日 | 4月9日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3550.00 | 3550.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 331.25 | 331.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10425.00 | 10425.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 20123.33 | 20260.00 | 0.68% | 元/吨 |
