生意社:4月12日氟化盐产业链商品相关价格表
https:// 2024-04-15 09:09:38 (来源:生意社)
| 产品 | 价格类型 | 4月11日 | 4月12日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3550 | 3550 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 331.25 | 331.25 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 10425 | 10425 | 0.00% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7550 | 7550 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 20320 | 20570 | 1.23% | 元/吨 |
